สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้นประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Inrover
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
ติดต่อเรา
เครื่องตัดการบดแบบมุมสองแค็มเฟอริ้งแบบคาร์ไบด์แข็ง 45°30° แบบเดียว 90 องศา หน้าหลัง
แพร่ |
กว้าง |
กว้างกระดาน |
ความยาวเต็ม |
1.96 | 10 | 4 | 50 |
2.35 | 8 | 4 | 50 |
2.4 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 15 | 4 | 50 |
3.15 | 10 | 4 | 50 |
3.9 | 12 | 4 | 50 |
4.0 | 16 | 4 | 50 |
4.5 | 20 | 5 | 50 |
4.8 | 15 | 6 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 50 |
6.0 | 25 | 6 | 50 |
8.0 | 28 | 8 | 60 |
9.4 | 30 | 10 | 75 |
10 | 35 | 10 | 75 |
12 | 50 | 12 | 100 |
14 | 48 | 14 | 100 |
16 | 55 | 16 | 100 |
ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|
การเคลือบ | Nano Coating/ไม่มีการเคลือบ |
กว้างกระดาน | D4-D16 |
ความยาวรวม | 50mm-100mm |
กว้างตัด | 1.96mm-16.0mm |
มุม | 60°/ 90° |
วัสดุ | คาร์ไบด์แข็ง |
ประเภท | เครื่องบดปลายแชมเฟอร์ |
วัสดุการแปรรูป | สแตนเลส 45# สแตนเลสโฟลด์ สแตนเลสคาร์บอน สแตนเลสเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา