สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้นประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Inrover
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
ติดต่อเรา
การตัด Dia ((d) |
การตัด |
แชงค์ |
เต็ม |
ฟลอยต์ ((F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
สําหรับการใช้อะลูมิเนียม ((ไม่เคลือบ)
การตัด Dia ((d) | การตัด ความยาว ((L1) |
แชงค์ ครับ |
เต็ม ความยาว ((L) |
ฟลอยต์ ((F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|
การเคลือบ | การเคลือบนาโน |
กว้างกระดาน | D4-D20 |
ความยาวรวม | 50mm-100mm |
กว้างตัด | 3.0mm-20.0mm |
จํานวนฟลอยต์ | 4 |
วัสดุ | คาร์ไบด์แข็ง |
ความยาวของฟลอต | 8mm-45mm |
ประเภท | เครื่องบดปลายบด |
วัสดุการแปรรูป | สแตนเลสเหล็ก เหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก |
Carbide End Mill ให้การสนับสนุนและบริการทางเทคนิค รวมถึง:
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา