สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้นประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Inrover
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
ติดต่อเรา
อลูมิเนียมการใช้งานพิเศษ DLC กระจก Polish Nano Coating 3 ฟลอยท์ Flat End Mill สําหรับ CNC Machining
การตัด Dia ((d) | ความยาวการตัด ((L1) | แชงค์ ดิอา (D) | ความยาวเต็ม ((L) | ฟลอยต์ ((F) |
1.0 | 3 | 4 | 50 | 3 |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
2.0 | 6 | 4 | 50 | 3 |
2.5 | 8 | 4 | 50 | 3 |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 3 |
4.0 | 11 | 4 | 50 | 3 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 3 |
6.0 | 16 | 6 | 50 | 3 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 3 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 3 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 3 |
14.0 | 35 | 14 | 80 | 3 |
16.0 | 36 | 16 | 100 | 3 |
18.0 | 38 | 18 | 100 | 3 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 3 |
1. พื้นที่เคลือบสูง อัตราการให้อาหารสูงสําหรับอะลูมิเนียม
2. การออกแบบแบบใบมีดคู่, ถอนชิปอลูมิเนียมเร็วกว่าชนิดปกติ
3. กระบวนการเคลือบพิเศษนําชิ้นงานโดยไม่มีลักษณะด้านล่าง ผลการบด
4. ออกแบบสําหรับชิ้นงานอลูมิเนียมทั้งหมดที่มีความต้องการพื้นที่ที่ดีกว่า
ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|
การเคลือบ | การเคลือบนาโน |
กว้างกระดาน | D4-D20 |
มุม Helix | 30° |
ความยาวรวม | 50mm-100mm |
กว้างตัด | 1.0mm-20.0mm |
จํานวนฟลอยต์ | 4 |
วัสดุ | คาร์ไบด์แข็ง |
ความยาวของฟลอต | 3mm-45mm |
ประเภท | เครื่องบดปลายสแควร์ |
วัสดุการแปรรูป | โลหะสลักอลูมิเนียม ทองแดง พลาสติก โลหะสลักซิงค |
Carbide End Mill ให้การสนับสนุนและบริการทางเทคนิค รวมถึง:
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา