สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้นประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Inrover
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
ติดต่อเรา
สวิตเซอร์แลนด์ Lathe LENS Barfeed Collet M10P1.0 สแตนดาร์ท Clamping Sleeve สําหรับเครื่อง lathes
LNS ฟิงเกอร์ชัค/ บาร์ฟีด คอลเล็ต
รุ่น | ID | OD | L | เครื่องวัดฟัน | ไม่ ไม่ |
4# | 0.8~4.0 มิลลิเมตร | 5 มม | 98 มม. | M4P0.7 | 1 |
4-7# | 0.8~4.0 มิลลิเมตร | 7 มม. | 98 มม. | M4P0.7 | 2 |
4-7# | 4.1 ~ 6.0 มิลลิเมตร | 7 มม. | 98 มม. | M4P0.7 | 2 |
4-7# | 2.0 ~ 5.5 มิลลิเมตร | 7 มม. | 98 มม. | M4P0.7 | 2 |
4# | 0.8~4.0 มิลลิเมตร | 5 มม | 28 มม. | M4P0.7 | 3 |
4-7# | 1.5 ~ 6.0 มิลลิเมตร | 7 มม. | 28 มม. | M4P0.7 | 4 |
7# | 1.3 ~ 6.0 มิลลิเมตร | 7 มม. | 50 มม. | M4P0.7 | 5 |
7# | 1.3 ~ 6.5 มิลลิเมตร | 8 มม. | 50 มม. | M4P0.7 | 5 |
7# | 6.6 ~ 7.0 มิลลิเมตร | 9 มม. | 50 มม. | M4P0.7 | 5 |
8.5# | 1.5 ~ 7.8 มิลลิเมตร | 9.5 มม. | 45 มม | M5P0.8 | 6 |
8.5# | 7.9 ~ 8.5 มิลลิเมตร | 10 มม. | 45 มม | M5P0.8 | 6 |
8.5# | 3.0 ~ 10.5 มม. | 12 มม. | 45 มม | M5P0.8 | 7 |
8.5# | 10.8 ~ 11.0 มิลลิเมตร | 13 มม. | 45 มม | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 11.5 ~ 12.0 มิลลิเมตร | 14 มิลลิเมตร | 45 มม | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 12.5 ~ 13.0 มิลลิเมตร | 15 มม. | 45 มม | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 13.5 มม. | 15.5 มม. | 45 มม | M5P0.8 | 8 |
20# | 2.5 ~ 13.0 มิลลิเมตร | 15 มม. | 60 มม. | M9P10 | 9 |
20# | 11.5 ~ 15.1 มิลลิเมตร | ขนาด 18 มิลลิเมตร | 60 มม. | M9P10 | 10 |
20# | 15.2 ~ 16.0 มิลลิเมตร | 19 มม. | 60 มม. | M9P10 | 10 |
20# | 16.5 ~ 18.0 มิลลิเมตร | 20 มม. | 60 มม. | M9P10 | 10 |
20# | 18.5 ~ 19.0 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 60 มม. | M9P10 | 11 |
20# | 19.5 ~ 21.0 มิลลิเมตร | 24 มิลลิเมตร | 60 มม. | M9P10 | 11 |
20# | 21.5 ~ 22.0 มิลลิเมตร | 25 มม. | 60 มม. | M9P10 | 11 |
XT326 | 18.0 ~ 19.5 มิลลิเมตร | 22 มิลลิเมตร | 60 มม. | M9P10 | 12 |
XT326 | 20.0 ~ 21.0 มิลลิเมตร | 23 มิลลิเมตร | 60 มม. | M9P10 | 12 |
XT326 | 21.5 ~ 23.0 มม. | 26 มิลลิเมตร | 60 มม. | M9P10 | 12 |
XT326 | 24.0 ~ 26.0 มิลลิเมตร | 28 มม. | 60 มม. | M9P10 | 12 |
SN20# | 3.0 ~ 18.0 มม. | 20 มม. | 60 มม. | เอ็ม 10 พี 10 | 13 |
SN25# | 16.5 ~ 23.0 มม. | 25 มม. | 60 มม. | เอ็ม 10 พี 10 | 14 |
SN27# | 16.5 ~ 25.0 มิลลิเมตร | 27 มม. | 60 มม. | เอ็ม 10 พี 10 | 14 |
SN32# | 23.5 ~ 28.0 มม. | 32 มม. | 60 มม. | M17P10 | 15 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา